KTM 450 SMR -Umbau auf 505
| Bauart: | Einzylinder Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt, DOHC |
| Bohrung & Hub: | 100 x 60,8 |
| Leistung: | 41,0 kW (65 PS) @ 8.500 U/min |
| Topspeed: | - km/h |
| Hubraum: | 477 cm³ |
| Verdichtung: | 12,5:1 |
| Ventile / Zylinder: | 4 |
| Gemischbildung: | 1 Vergaser Keihin MX FCR 41 |
| Kupplung: | Mehrscheiben Ölbadkupplung, hydraulisch betätigt |
| Kraftübertragung: | Kette |
| Getriebe: | 5-Gang |
| Anlasser: | E-Starter |
| Technische Daten Fahrwerk |
|
| Rahmen Bauart: | Zentralrohr-Rahmen aus Stahl, pulverbeschichtet |
| Lenkkopfwinkel: | 63,50 Grad |
| Nachlauf: | 90 mm |
| Radstand: | 1475 mm |
| Sitzhöhe: | 920 mm |
| Stoßdämpfer vorne: | WP Upside-down Gabel Ø 48 mm, einstellbar |
| Federweg vorne: | 280 mm |
| Stoßdämpfer hinten: | WP Zentralfederbein PDS, einstellbar |
| Federweg hinten: | 310 mm |
| Bereifung vorne: | 3.50 x 16,5″ , 125/80 R 16,5 |
| Bereifung hinten: | 5.00 x 17″ , 170/55 R 17 |
| Bremse vorne: | 310 mm Scheibenbremse mit 4-Kolben Radial-Bremssattel (MAGURA) |
| Bremse hinten: | 220 mm Scheibenbremse mit 1-Kolben Bremssattel (BREMBO) |
![IMG_3821 [800x600] IMG_3821 [800x600]](http://grafikland.de/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3821-800x600-150x150.jpg)
![IMG_3865 [800x600] IMG_3865 [800x600]](http://grafikland.de/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3865-800x600-150x150.jpg)