DeLonge #197
KTM 450 SMR -Umbau auf 505
| Bauart: | Einzylinder Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt, DOHC |
| Bohrung & Hub: | 100 x 60,8 |
| Leistung: | 41,0 kW (70 PS) @ 8.500 U/min |
| Topspeed: | je nach Übersetzung |
| Hubraum: | 477 cm³ |
| Verdichtung: | 12,5:1 |
| Ventile / Zylinder: | 4 |
| Gemischbildung: | 1 Vergaser Keihin MX FCR 41 |
| Kupplung: | Mehrscheiben Ölbadkupplung, hydraulisch betätigt |
| Kraftübertragung: | Kette |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Anlasser: | E-Starter |
| Technische Daten Fahrwerk |
|
| Rahmen Bauart: | Zentralrohr-Rahmen aus Stahl, pulverbeschichtet |
| Lenkkopfwinkel: | 63,50 Grad |
| Nachlauf: | 90 mm |
| Radstand: | 1475 mm |
| Sitzhöhe: | 920 mm |
| Stoßdämpfer vorne: | WP Upside-down Gabel Ø 48 mm, einstellbar |
| Federweg vorne: | 280 mm |
| Stoßdämpfer hinten: | WP Zentralfederbein PDS, einstellbar |
| Federweg hinten: | 310 mm |
| Bereifung vorne: | 3.50 x 16,5″ , 125/80 R 16,5 |
| Bereifung hinten: | 5.00 x 17″ , 170/55 R 17 |
| Bremse vorne: | 310 mm Scheibenbremse mit 4-Kolben Radial-Bremssattel (MAGURA) |
| Bremse hinten: | 220 mm Scheibenbremse mit 1-Kolben Bremssattel (BREMBO) |
![IMG_3720 [640x480]](http://grafikland.de/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3720-640x480-200x300.jpg)
![IMG_5469_2 [800x600]](http://grafikland.de/wp-content/uploads/2011/10/IMG_5469_2-800x6003-199x300.jpg)